| 1 | USA |
| 1 | Canada |
| 7 | Russia |
| 27 | South Africa |
| 30 | Greece |
| 31 | Netherlands |
| 32 | Belgium |
| 33 | France |
| 34 | Spain |
| 36 | Hungary |
| 39 | Italy |
| 40 | Romania |
| 41 | Switzerland |
| 43 | Austria |
| 44 | United Kingdom |
| 45 | Denmark |
| 46 | Sweden |
| 47 | Norway |
| 48 | Poland |
| 49 | Germany |
| 51 | Peru |
| 52 | Mexico |
| 54 | Argentina |
| 55 | Brazil |
| 56 | Chile |
| 57 | Colombia |
| 58 | Venezuela |
| 60 | Malaysia |
| 61 | Australia |
| 64 | New Zealand |
| 65 | Singapore |
| 66 | Thailand |
| 81 | Japan |
| 82 | South Korea |
| 86 | China |
| 352 | Luxembourg |
| 353 | Ireland |
| 357 | Cyprus |
| 358 | Finland |
| 359 | Bulgaria |
| 370 | Lithuania |
| 371 | Latvia |
| 385 | Croatia |
| 386 | Slovenia |
| 420 | Czech Republic |
| 421 | Slovakia |
| 504 | Honduras |
| 852 | Hong Kong |
| 972 | Israel |
| 973 | Bahrain |
| 995 | Georgia |
© Copyright ITtelenet 2008
UK: (020) 3318 1922
|USA: +1 (310) 526 6906
Canada: (519) 957 2717
|Australia: 1 800 005375
New Zealand: 0508 111 888
|China: (10) 5147 5648